Banche in Italia: Quali sono le prime 10?
Ecco una lista delle prime 10 banche italiane in ordine di fatturato:
- UniCredit
- Intesa Sanpaolo
- Banco BPM
- Mediobanca
- Banca Monte dei Paschi di Siena
- UBI Banca
- Credito Emiliano
- Banca Generali
- Banca Carige
- BPER Banca
Elenco Banche Italiano excel per lettera
Banca | Categoria |
Banca Carige | Popolare |
Banca d’Alba | Popolare |
Banca d’Italia | Non Popolare |
Banca del Fucino | Popolare |
Banca di Bologna | Popolare |
Banca di Cividale | Popolare |
Banca di Credito Cooperativo di Roma | Popolare |
Banca di Credito Popolare | Popolare |
Banca di Desio e della Brianza | Popolare |
Banca di Piacenza | Popolare |
Banca di Sassari | Popolare |
Banca Farmafactoring | Non Popolare |
Banca Generali | Non Popolare |
Banca Ifis | Non Popolare |
Banca Intermobiliare | Non Popolare |
Banca Mediolanum | Non Popolare |
Banca Monte dei Paschi di Siena | Popolare |
Banca Monte Parma | Popolare |
Banca Nazionale del Lavoro (BNL) | Non Popolare |
Banca Nuova | Non Popolare |
Banca Patrimoni Sella & C. | Non Popolare |
Banca Popolare di Bari | Popolare |
Banca Popolare di Bergamo | Popolare |
Banca Popolare di Brescia | Popolare |
Banca Popolare di Sondrio | Popolare |
Banca Popolare di Vicenza | Popolare |
Banca Profilo | Non Popolare |
Banca Progetto | Non Popolare |
Banca Sella | Non Popolare |
Banca Sistema | Non Popolare |
Banca Tema | Non Popolare |
Banca Valsabbina | Popolare |
Banca Valsugana | Popolare |
Banca Veronese | Popolare |
Banca Viva | Non Popolare |
Banca Widiba | Non Popolare |
Banco BPM | Popolare |
Banco Desio | Popolare |
Banco di Brescia | Popolare |
Banco di Desio e della Brianza | Popolare |
Banco di Napoli | Non Popolare |
Banco di Sardegna | Popolare |
Banco Popolare | Popolare |
Cassa Centrale Banca | Popolare |
Cassa di Risparmio di Asti | Popolare |
Cassa di Risparmio di Bolzano | Popolare |
Cassa di Risparmio di Fermo | Popolare |
Cassa di Risparmio di Firenze | Popolare |
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia | Popolare |
Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno | Popolare |
Cassa di Risparmio di Ravenna | Popolare |
Cassa di Risparmio di Rimini | Popolare |
Cassa di Risparmio di San Miniato | Popolare |
Cassa di Risparmio di Savigliano | Popolare |
CheBanca! | Non Popolare |
Credem | Non Popolare |
Credito Bergamasco | Popolare |
Credito Emiliano | Popolare |
Credito Trevigiano | Popolare |
Deutsche Bank | Non Popolare |
Equita SIM | Non Popolare |
FCA Bank | Non Popolare |
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking | Non Popolare |
FinecoBank | Non Popolare |
Gruppo Banca Popolare di Bari | Popolare |
Gruppo Banca Sella | Popolare |
Gruppo Bancario Credito Valtellinese (Creval) | Popolare |
Gruppo Cassa di Risparmio di Cesena | Popolare |
Gruppo Cassa di Risparmio di Orvieto | Popolare |
Gruppo Cassa di Risparmio di Saluzzo | Popolare |
Gruppo Cassa di Risparmio di Siena | Popolare |
Gruppo Credito Valtellinese | Popolare |
Gruppo Iccrea Banca | Popolare |
Hello bank! | Non Popolare |
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | Non Popolare |
Intesa Sanpaolo | Non Popolare |
Mediobanca | Non Popolare |
MedioCredito Italiano | Non Popolare |
MPS Capital Services Banca per le Imprese | Non Popolare |
Nexi | Non Popolare |
Popolare di Fondi | Popolare |
Sella Gestioni SGR | Non Popolare |
UBI Banca | Popolare |
UniCredit | Non Popolare |
Banca Carim (attiva in Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria) | |
Banca delle Marche (attiva nelle Marche) | |
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza (attiva in Lombardia) | |
Banca di Credito Cooperativo di Roma (attiva nel Lazio) | |
Banca Popolare del Lazio (attiva nel Lazio) | |
Banca Popolare di Cividale (attiva in Friuli Venezia Giulia) | |
Banca Popolare di Sondrio (attiva in Lombardia, Piemonte, Veneto e Svizzera) | |
Banca Popolare di Vicenza (attiva in Veneto, Lombardia e Trentino-Alto Adige) | |
Banca Prossima (attiva in Lombardia e Lazio) | |
Cassa di Risparmio di Cento (attiva in Emilia-Romagna) | |
Cassa di Risparmio di Ferrara (attiva in Emilia-Romagna) | |
Cassa di Risparmio di San Marino (attiva a San Marino) | |
Credito Artigiano (attiva in Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana) | |
Credito Siciliano (attiva in Sicilia) | |
FriulAdria Crédit Agricole (attiva in Friuli Venezia Giulia e Veneto) | |
IBL Banca (attiva in Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Lazio e Lombardia) | |
Veneto Banca (attiva in Veneto e Friuli Venezia Giulia) |
Scarica il file excel
Elenco banche italiane per dimensione di fatturato
Posizione | Banca | Fatturato (in milioni di euro) |
---|---|---|
1 | UniCredit | 17.7 miliardi |
2 | Intesa Sanpaolo | 15.5 miliardi |
3 | Banco BPM | 2.8 miliardi |
4 | Mediobanca | 2.1 miliardi |
5 | Banca Monte dei Paschi di Siena | 1.3 miliardi |
6 | UBI Banca | 1.1 miliardi |
7 | Credito Emiliano | 933 milioni |
8 | Banca Generali | 854 milioni |
9 | Banca Carige | 781 milioni |
10 | BPER Banca | 732 milioni |
11 | Cassa Centrale Banca | 551 milioni |
12 | Banca Ifis | 541 milioni |
13 | Banca Monte Parma | 503 milioni |
14 | Banca Popolare di Sondrio | 470 milioni |
15 | Banca Popolare di Bari | 453 milioni |
16 | Banco di Desio e della Brianza | 435 milioni |
17 | Credito Valtellinese | 402 milioni |
18 | Banca Mediolanum | 364 milioni |
19 | Cassa di Risparmio di Asti | 357 milioni |
20 | Credito Bergamasco | 352 milioni |
21 | Banca Sella | 324 milioni |
22 | Banca Popolare di Vicenza | 313 milioni |
23 | BCC di Roma | 286 milioni |
24 | Banca di Piacenza | 280 milioni |
25 | Banca di Cividale | 267 milioni |
26 | Credito Trevigiano | 247 milioni |
27 | Banca Popolare di Brescia | 246 milioni |
28 | Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese | 236 milioni |
29 | Cassa di Risparmio di Ravenna | 228 milioni |
30 | Banca Popolare di Novara | 226 milioni |
31 | Cassa di Risparmio di Volterra | 220 milioni |
32 | Credito Cooperativo di Carate Brianza | 214 milioni |
33 | Banca Popolare di Spoleto | 211 milioni |
34 | Banca del Territorio Lombardo | 211 milioni |
35 | BCC di Brescia | 207 milioni |
36 | Banca Popolare di Lodi | 205 milioni |
37 | BCC di Carate Brianza | 203 milioni |
38 | BCC di Milano | 201 milioni |
39 | Cassa di Risparmio di Orvieto | 197 milioni |
40 | Banca Popolare di Sondrio Scarl | 193 milioni |
41 | Banca Popolare di Cremona | 190 milioni |
42 | Cassa di Risparmio di Fossano | 184 milioni |
Numero dei dipendenti bancari in italia?
Secondo i dati dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), il numero di dipendenti bancari in Italia nel 2020 è stato di circa 235.000 unità. Tuttavia, va precisato che questo numero può variare nel tempo in base alle esigenze delle singole banche e dell’andamento del mercato bancario. Inoltre, l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha avuto un impatto significativo sull’occupazione in generale, compreso il settore bancario.